Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Vitaal en Sociaal Breda 343.802 151.830 350.925 146.041 377.170 170.644 331.594 133.981 367.662 151.133 356.204 150.727
Opgroeien 95.688 43.910 99.245 44.859 100.274 42.861 87.839 36.945 103.461 46.507 105.083 46.680
Algemene voorzieningen jeugd 6.588 162 6.941 192 6.468 0 6.770 45 7.143 45 6.526 53
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 2.105 174 2.803 173 3.542 93 1.976 100 2.298 100 3.038 100
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 68.112 33.465 67.008 33.004 72.478 34.673 63.041 30.200 72.561 34.748 73.679 35.389
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 7.668 4.052 10.257 5.224 4.545 1.289 4.261 950 7.501 4.078 8.575 3.886
Primair en voortgezet onderwijs 11.215 6.057 12.236 6.267 13.241 6.805 11.791 5.650 13.959 7.536 13.266 7.252
Betrokken zijn 49.453 3.071 53.973 2.056 56.461 1.671 56.137 5.841 56.461 5.991 57.689 1.555
Algemene voorzieningen volwassenen 10.861 15 10.671 20 10.285 91 10.499 11.205 10.185 2
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen 1.482
Volwassenen maatwerkondersteuning 29.045 2.433 36.636 1.383 39.265 1.262 39.727 5.249 39.501 5.399 40.372 1.223
Maatwerk Wmo 8.066 623 6.666 653 6.911 318 5.911 592 5.755 592 7.132 330
Thuis 50.689 2.927 55.443 6.795 58.034 7.789 51.401 6.758 57.085 6.504 50.522 4.512
Volwassenen geëscaleerde zorg 50.689 2.927 55.443 6.795 58.034 7.789 51.401 6.758 57.085 6.504 50.522 4.512
Leren, ontwikkelen en werken 134.993 93.441 126.693 87.324 147.908 116.390 123.312 83.602 136.249 91.026 130.067 97.192
Participatie 867 996 116 283 493 420
Sociale werkvoorziening 32.343 12.512 30.022 11.592 26.756 8.013 26.638 9.151 17.785 6.239 18.961 7.536
Reïntegratie 10.370 2.487 8.932 927 11.022 3.748 8.603 69 14.848 802 10.362 1.363
Wet BUIG en overige regelingen 79.351 75.119 75.015 71.698 99.590 101.915 77.238 72.908 87.728 82.434 87.840 85.420
Bijzondere bijstand 7.263 1.110 6.873 966 6.458 772 7.262 825 10.764 825 8.330 977
BredaPas 211 240 124 0 294 32 428 32 157 1
Schuldhulpverlening 4.529 2.153 4.614 2.141 3.422 1.507 2.993 616 4.202 695 3.997 1.894
Kwetsbare groepen 60 60 1 1 419 434 0
Leven 8.685 352 9.547 1 8.591 169 9.046 9.566 270 9.039 110
Volksgezondheid 3.534 18 3.872 0 4.050 110 4.108 4.188 80 4.057 34
Sportbeleid 5.152 335 5.674 1 4.541 59 4.937 5.377 190 4.982 76
Ontmoeten 4.293 173 4.225 48 3.802 50 3.859 4.840 3.805 -158
Wijkaanpak 3.172 -16 3.551 59 3.389 43 3.804 4.333 3.474 21
Statushouders 1.121 189 674 -11 413 7 55 508 331 -179
Reserve Wijkontwikkeling 0 3.078 527
Mutatie reserve wijkontwikkeling 0 3.078 527
Reserve Sociaal Domein 4.877 3.659 1.541
Mutatie reserve sociaal domein 4.877 3.659 1.541
Reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 0 173 836 836 836
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 1.800 773 0 173 836 836 836
Reserve vrouwenopvang 2.100
Mutatie reserve vrouwenopvang 2.100
Ondernemend Breda 62.182 12.301 64.835 11.845 62.389 12.558 76.865 17.348 89.965 26.729 76.528 18.060
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 14.184 9.580 13.452 8.542 15.830 8.926 21.243 11.008 27.264 16.626 15.342 7.340
Economische zaken 4.684 602 5.632 787 6.998 718 8.117 665 8.539 945 6.950 997
Acquisitie en accountmanagement 1.256 398 1.956 564 2.126 432 2.039 405 2.270 405 2.332 479
Externe betrekkingen 87 68 0 58 116 116 65
Evenementen 1.155 14 1.058 434 976 976 558
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 7.002 8.566 4.738 7.191 6.214 7.777 9.994 9.937 15.363 15.275 5.438 5.865
Grote projecten in de stad -231 495 5.311 973 -939 674 6.722 3.999 9.777 7.517 11.258 7.899
CrossMark -474 438 4.931 896 -1.403 665 5.780 3.999 8.774 7.489 10.096 7.862
Gasthuisvelden 235 58 373 77 441 9 888 642 28 643 37
Amphia 8 7 23 54 27 25
Verbeter Breda 335 495
Dynamische stad 24.158 188 24.843 328 25.928 583 27.433 223 31.311 373 28.477 382
Cultureel erfgoed 1.421 15 1.737 12 1.744 238 1.618 18 1.860 18 1.748 52
Cultuurpresentatie 18.799 1 19.152 26 19.981 108 21.613 25.149 20 22.400 20
Media 113 113 116 120 120 120
Musea 3.682 55 3.713 122 3.890 57 3.975 60 3.963 60 3.932 58
Historische waarde 144 117 128 167 197 180 109 145 220 275 277 252
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 22.272 2.038 19.192 2.003 19.931 2.357 19.584 2.118 19.629 2.213 19.632 2.439
HBO 1.133 1.195 1.316 28 916 866 634 0
Volwasseneneducatie 2.038 2.038 2.081 2.003 2.384 2.299 2.201 2.118 2.296 2.213 2.226 2.140
Onderwijshuisvesting 19.101 15.916 16.231 29 16.467 16.467 16.771 298
Verbindend bestuur 1.799 2.037 1.639 18 1.883 1.983 1.819
Samenwerking 1.799 2.037 1.639 18 1.883 1.983 1.819
Duurzaam wonen in Breda 54.137 45.257 40.377 37.046 61.701 42.674 52.082 44.791 66.619 54.421 60.696 47.987
Wonen in Breda 1.761 115 1.854 96 2.303 47 5.006 29 6.492 126 2.093 90
Wonen 1.761 115 1.854 96 2.303 47 5.006 29 6.492 126 2.093 90
Verdeling beschikbare ruimte 9.656 672 4.860 1.967 5.012 2.437 4.979 2.213 5.078 3.053 5.346 2.723
Ruimtelijke ordening 7.203 190 1.840 300 2.022 336 2.278 390 2.278 390 2.217 354
Stedelijke planning en programmering 2.453 481 3.020 1.667 2.991 2.101 2.701 1.823 2.800 2.663 3.129 2.369
Grote woonprojecten in de stad 23.918 27.150 13.048 15.122 33.532 26.533 21.723 20.022 27.176 25.069 29.554 31.242
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 23.918 27.150 13.048 15.122 33.532 26.533 21.723 20.022 27.176 25.069 29.554 31.242
Bereikbaar Breda 14.297 15.990 15.880 17.152 13.520 10.417 14.738 15.121 15.606 15.164 15.025 11.172
Mobiliteit 5.383 279 5.668 165 5.712 156 6.310 158 5.853 134 5.863 197
Openbaar vervoer 57 57 49 42 42 42
Parkeren 8.857 15.711 10.155 16.987 7.758 10.260 8.386 14.963 9.711 15.030 9.120 10.976
Breda is een duurzame en bestendige stad 3.937 976 4.079 1.251 6.640 1.301 5.362 1.130 9.484 3.533 6.167 1.202
Milieubeheer 2.675 714 2.535 688 4.429 774 3.773 689 6.841 3.092 3.472 739
Natuur- en milieueducatie 650 59 900 315 802 178 896 356 896 356 785 216
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 385 145 418 106 650 100 244 85 1.289 85 1.102 85
Groen en water 227 58 227 141 760 250 449 458 808 161
Reserve Bodemfonds 310 1 394 12 427 783 555 783 287
Mutatie reserve Bodemfonds 310 1 394 12 427 783 555 783 287
Reserve Klimaatfonds 257 354 262 -79 266 44 274 1.010 274 810 271 243
Mutatie reserve Klimaatfonds 257 354 262 -79 266 44 274 1.010 274 810 271 243
Reserve parkeerbedrijf 100 433 333 333 333
Mutatie reserve parkeerbedrijf 100 433 333 333 333
Reserve parkeerfonds 565
Mutatie reserve parkeerfonds 565
Reserve Versnellingsopgave Wonen 860 1.464 4.150 5.500 975
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 860 1.464 4.150 5.500 975
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 50 953 7
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 953 50 953 7
Reserve Toekomst bestendig wonen 1.000 1.000
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 1.000 1.000
Basis op orde in Breda 146.133 82.326 152.795 82.999 154.486 84.584 150.982 89.616 155.974 90.842 162.519 98.301
Veilig Breda 19.821 1.845 26.924 8.786 30.763 13.448 31.521 14.055 33.055 14.103 34.546 19.119
Veiligheid openbare ruimte 3.771 574 5.217 1.082 7.864 5.468 7.775 6.382 7.490 6.720 8.789 6.938
Zichtbare Criminaliteit 6.131 1.270 433 39 461 60 516 108 345 108 365 155
Ondermijning 9.919 1.274 83 1.587 153 1.963 458 1.595 375 1.355 346
Zorg en Veiligheid 995 337 854 275 791 207 648 0 672 195
Fysieke veiligheid 17.763 4.844 18.247 6.649 18.449 5.815 20.250 5.815 20.770 10.494
Veilig Breda Algemeen 1 1.242 2.401 1.750 843 2.027 1.085 2.727 1.085 2.594 992
Dienstverlening 16.898 14.564 10.930 4.031 9.695 3.171 10.407 2.933 9.843 3.383 9.032 3.955
Administratie en basisregistratie 1.915 0 2.259 2.451 2.821 1.196 1.136
Publieksservice 9.435 5.420 8.671 4.031 7.244 3.171 7.587 2.933 8.647 3.383 7.896 3.955
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 5.548 9.144 0 0 0 0 0
Beheer van de openbare ruimte 77.958 55.727 83.310 57.224 85.109 58.223 84.083 62.943 87.569 62.938 90.728 62.231
Afvalservice 29.962 35.811 29.053 33.959 29.841 33.404 29.206 37.174 31.031 37.102 32.058 38.244
Beheer openbare ruimte, groen 11.974 49 13.584 42 13.736 94 13.401 198 14.089 184 13.594 152
Beheer openbare ruimte, wegen 21.295 2.335 23.501 2.975 24.287 4.078 23.566 4.080 24.539 4.160 27.607 2.746
Riolering 14.727 17.532 17.171 20.247 17.245 20.646 17.910 21.492 17.910 21.492 17.469 21.089
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 27.590 10.173 26.077 12.953 23.692 9.710 20.562 9.684 21.032 10.418 23.850 12.586
Vastgoedbeheer 27.590 10.173 26.077 12.953 23.692 9.710 20.562 9.684 21.032 10.418 23.850 12.586
Open overheid 3.865 17 5.554 5 5.227 33 4.409 4.475 4.363 410
College en ondersteuning college 1.473 17 2.487 1 2.400 18 1.501 1.501 1.457 400
Raad, commissies en griffie 2.234 2.888 4 2.653 15 2.717 2.782 2.747 10
Rekenkamer 157 180 174 191 191 159
Organisatie en financiën van Breda 86.760 392.888 74.915 412.934 112.054 472.155 76.735 402.523 86.396 443.490 90.646 447.416
Een toekomstbestendige organisatie 66.364 7.395 67.789 6.645 70.606 11.608 68.443 5.782 71.409 5.600 75.198 8.104
Overhead 66.364 7.395 67.789 6.645 70.606 11.608 68.443 5.782 71.409 5.600 75.198 8.104
Solide financiën 3.944 365.911 1.717 391.041 3.933 412.485 5.617 394.300 10.221 418.701 10.681 425.122
Algemene uitkeringen 321.853 346.781 369.523 350.406 374.536 380.551
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 545 35.987 522 36.825 1.154 36.574 652 37.843 2.721 37.843 3.123 38.518
Onvoorzien 1.000 385
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.477 86 1.517 140 777 -27 3.123 310 90
Saldo van de financieringsfunctie 923 6.696 -323 6.487 2.002 6.041 3.591 5.676 3.591 5.947 2.767 5.484
Dividend 1.289 807 346 375 375 479
Vennootschapsbelasting 0 400 400 4.481
Algemene reserve 5.412 7.162 3.708 4.810 32.913 11.692 2.378 300 3.247 5.345 3.247 3.946
Mutatie algemene reserve 5.412 7.162 3.708 4.810 32.913 11.692 2.378 300 3.247 5.345 3.247 3.946
Exploitatiereserve 4.731 5.654 225 8.258 2.291 5.889 225 1.102 255 12.547 255 9.066
Mutatie Exploitatiereserve 4.731 5.654 225 8.258 2.291 5.889 225 1.102 255 12.547 255 9.066
Begrotingsreserve 48 606 37 520 221 522 10 141 196 399 196 399
Mutatie Begrotingsreserve 48 606 37 520 221 522 10 141 196 399 196 399
Investeringsreserve 6.261 6.161 1.440 1.660 2.090 29.959 62 897 1.068 897 1.068 779
Mutatie Investeringsreserve 6.261 6.161 1.440 1.660 2.090 29.959 62 897 1.068 897 1.068 779
Totaal 693.014 684.602 683.846 690.866 767.800 782.615 688.259 688.259 766.615 766.615 746.593 762.492