Geprognostiseerde balans

Geprognostiseerde balans

Terug naar navigatie - Geprognostiseerde balans
Bedragen x € 1.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa 2.804 3.338 4.477 4.084 4.758 2.946 1.318 586 235
Materiële vaste activa 432.125 442.722 447.941 464.093 518.510 562.192 583.953 616.971 587.535
Financiële vaste activa 184.569 182.784 171.847 166.202 157.634 151.998 146.009 140.170 134.244
Vlottende activa
Voorraden 44.691 46.999 37.022 28.724 6.950 6.000 6.000 6.000 6.000
Uitzettingen 20.907 30.025 26.415 57.617 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Overlopende activa 80.181 55.726 55.148 53.103 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500
Liquide middelen 191 75 1.779 1.129 500 500 500 500 500
Balanstotaal 765.468 761.669 744.629 774.952 782.852 818.136 832.280 858.727 823.014
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Eigen vermogen
Algemene reserve 103.876 75.601 93.448 94.088 101.368 107.989 114.112 121.736 128.159
Bestemmingsreserve 45.027 51.091 28.855 33.724 27.432 15.346 14.936 14.644 14.110
Nog te bestemmen resultaat cq positief begrotingssaldo -8.412 7.020 14.816 15.898 4.591 2.486 11.003 15.531 -2.378
Subtotaal eigen vermogen 140.491 133.712 137.119 143.710 133.391 125.821 140.051 151.911 139.891
Voorzieningen 59.094 50.854 60.484 52.687 40.150 30.687 31.390 27.140 24.752
Vaste schulden 424.819 440.614 416.918 436.489 469.311 521.628 520.839 539.676 518.371
Vlottende passiva
Vlottende schuld 86.162 83.847 67.652 27.206 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Overlopende passiva 54.902 52.642 62.456 114.860 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Balanstotaal 765.468 761.669 744.629 774.952 782.852 818.136 832.280 858.727 823.014
EMU-saldo 12.700 -31.882 12.003 -10.684 -56.173 -57.953 -5.200 -24.676 15.379
EMU-saldo referentiewaarde -25.715 -24.236 -24.236 -23.459 -25.708 -25.708 -25.708 -25.708 -25.708
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde 38.415 -7.646 36.239 12.775 -30.465 -32.245 20.508 1.032 41.087

Vaste activa
Vaste activa zijn zaken die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze zaken worden in beginsel geactiveerd en gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van het saldo van baten en lasten. Er is onderscheid in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk van aard; bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa zijn geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

De toename van de materiële vaste activa bestaat uit de investeringen in de komende periode vermindert met de jaarlijkse afschrijvingslast welke ten laste van het saldo van baten en lasten wordt gebracht.

De vermindering van de financiële vaste activa hangt samen met de leningen welke verstrekt zijn aan BreedSaam en BuildingBreda welke een jaarlijks aflossingsschema kennen.

Vlottende activa
De voorraadpositie hangt samen met het onderhanden werk inzake de grondexploitaties en de voorraden welke bestemd zijn voor verkoop. Het aflopend karakter hangt samen met het aflopende karakter van de lopende grondexploitaties.

Voor de uitzettingen en vlottende activa is voor de geprognosticeerde balans gekozen voor een gelijkblijvend volume gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren, omdat deze een jaarlijks wisselend karakter kennen.

Toelichting op ontwikkelingen schulden
De toename van de schuldpositie hangt samen met de toename van de investeringen. Hiermee hangt het kengetal netto schuldquote sterk samen. Ondanks de toename van onze schuldpositie zijn we in staat om aan onze verplichtingen te voldoen. Zoals blijkt uit de toelichting op de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen is de referentiewaarde van het kengetal netto-schuldquote uitstekend.

Voor de vlottende passiva is gekozen voor een jaarlijks gelijkblijvend volume gebaseerd op de afgelopen jaren, omdat deze een sterk wisselend karakter kennen.